足立区特定健診・がん検診
寺田病院では足立区の特定健診およびがん検診(乳がん検診を除く)が受けられます。
足立区の特定健診では、問診・身体測定・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査・眼底検査(前年度の結果により、実施するかどうか判断します。※全員ではありません。)などを実施します。
足立区のがん検診は詳細をご覧ください。詳細≫
※当院では乳がん検診を行っておりません。
対象 | 足立区国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方 |
---|---|
受診方法 | 予約の必要はありません。1F受付にて受診券・診察券・保険証をお出しください。 |
受付時間 | 午前 8:30~11:30 午後 14:00~17:00 |
特定健診における検査基準値
区分 | 検査項目 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
基本検査項目 | 身体計測 | 身長 | / | cm |
体重 | / | kg | ||
BMI | 18.5~24.9 | kg/㎡ | ||
腹囲 | 男:85未満 | cm | ||
女:90未満 | ||||
血圧 | 収縮期血圧(上の血圧) | 130未満 | mmHg | |
拡張期血圧(下の血圧) | 85未満 | |||
脂質 | 中性脂肪 | 150未満 | mg/dL | |
LDLコレステロール | 120未満 | |||
HDLコレステロール | 40以上 | |||
肝機能 | GOT(AST) | 30以下 | U/L | |
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP(γ-GT) | 50以下 | |||
血糖 | 空腹時血糖 | 99以下 | mg/dL | |
随時血糖 | ||||
HbA1c(NGSP値) | 5.5以下 | % | ||
尿 | 尿糖 | ー(マイナス) | ||
尿蛋白 | ー(マイナス) | |||
詳細検査項目 | 血液検査 | ヘマトクリット | 男:39.8~51.8 | % |
女:33.4~44.9 | ||||
血色素量 | 男:13.1~18.0 | g/dL | ||
女:12.1~16.0 | ||||
赤血球数 | 男:427~570 | 万/m㎥ | ||
女:376~500 | ||||
血清クレアチニン | 男:0.61~1.04 | mg/dL | ||
女:0.47~0.79 | ||||
推算糸球体濾過量(eGFR) | 60以上 | mL/min/1.73㎡ | ||
血清尿酸 | 男:3.7~7.0 | mg/dL | ||
女:2.5~7.0 | ||||
心電図検査 | 心臓の動きを電気的な波形にして記録し、心臓の状態を間接的にみる検査 | |||
胸部X線検査 | 肺の全体をレントゲン撮影し、肺に影が映っていないかを確認し、肺の病気の有無を調べる検査 |
出展:基準値の一部は厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム」から引用
日暮里健診プラザで行う人間ドックのご案内
当院では、 新たな施設「日暮里健診プラザ」を2019年4月、日暮里駅直結の ステーションポートタワー4階に開設いたしました。
寺田病院で行っていた人間ドックや雇入時健診などの各種健康診断は4月以降、 日暮里健診プラザにて行います。
落ち着いた雰囲気の中で、快適にご利用いただける環境づくりを目指します。