足立区特定健診・がん検診
寺田病院では足立区の特定健診およびがん検診(乳がん検診を除く)が受けられます。
足立区の特定健診では、問診・身体測定・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査・眼底検査(前年度の結果により、実施するかどうか判断します。※全員ではありません。)などを実施します。
足立区のがん検診は詳細をご覧ください。詳細≫
※当院では乳がん検診を行っておりません。
対象 | 足立区国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方 |
---|---|
受診方法 | 予約の必要はありません。1F受付にて受診券・診察券・保険証をお出しください。 |
受付時間 | 午前 8:30~11:30 午後 14:00~17:00 |
特定健診における検査基準値
区分 | 検査項目 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
基本検査項目 | 身体計測 | 身長 | / | cm |
体重 | / | kg | ||
BMI | 18.5~24.9 | kg/㎡ | ||
腹囲 | 男:85未満 | cm | ||
女:90未満 | ||||
血圧 | 収縮期血圧(上の血圧) | 130未満 | mmHg | |
拡張期血圧(下の血圧) | 85未満 | |||
脂質 | 中性脂肪 | 150未満 | mg/dL | |
LDLコレステロール | 120未満 | |||
HDLコレステロール | 40以上 | |||
肝機能 | GOT(AST) | 30以下 | U/L | |
GPT(ALT) | ||||
γ-GTP(γ-GT) | 50以下 | |||
血糖 | 空腹時血糖 | 99以下 | mg/dL | |
随時血糖 | ||||
HbA1c(NGSP値) | 5.5以下 | % | ||
尿 | 尿糖 | ー(マイナス) | ||
尿蛋白 | ー(マイナス) | |||
詳細検査項目 | 血液検査 | ヘマトクリット | 男:39.8~51.8 | % |
女:33.4~44.9 | ||||
血色素量 | 男:13.1~18.0 | g/dL | ||
女:12.1~16.0 | ||||
赤血球数 | 男:427~570 | 万/m㎥ | ||
女:376~500 | ||||
血清クレアチニン | 男:0.61~1.04 | mg/dL | ||
女:0.47~0.79 | ||||
推算糸球体濾過量(eGFR) | 60以上 | mL/min/1.73㎡ | ||
血清尿酸 | 男:3.7~7.0 | mg/dL | ||
女:2.5~7.0 | ||||
心電図検査 | 心臓の動きを電気的な波形にして記録し、心臓の状態を間接的にみる検査 | |||
胸部X線検査 | 肺の全体をレントゲン撮影し、肺に影が映っていないかを確認し、肺の病気の有無を調べる検査 |
出展:基準値の一部は厚生労働省健康局「標準的な健診・保健指導プログラム」から引用
人間ドックのご案内
お電話はこちら
(日暮里健診プラザ直通)
2023年4月より、寺田病院の人間ドックを再開しました。
胃の検査と大腸の検査を内視鏡で行う、寺田病院ならではの人間ドックです。内視鏡検査時は患者様の苦痛をなるべく和らげるために浅い鎮静剤を使用します(セデーション)。
その他、身体測定や血液検査・尿検査などの基本的な検査に加え、胸部レントゲン検査・心電図検査・腹部エコー検査を行いますので、全身を総合的に調べる事ができます。
【胃・大腸カメラ付き】
プレミアム人間ドック(お食事付き)…¥82,500(税込)
- 大腸ポリープが見つかった場合に切除をご希望の方は、検査当日に切除が可能です。その場合は大腸ポリープの切除費用が別途必要になります。
- 個室等をご希望の方もしくは1泊入院が必要な方はお部屋代が追加となります。
- CASE1
-
寺田病院で胃・大腸カメラ付き人間ドックを受けた。検査のみで当日帰宅した。
82,500円(税込)
- CASE2
-
寺田病院で胃・大腸カメラ付き人間ドックを受けた。内視鏡検査時に病変が見つかり、悪性かどうかを調べる為に病理検査(生検)をして当日帰宅した。
約87,000円~94,000円(税込)
(※3割負担の場合) - CASE3
-
寺田病院で胃・大腸カメラ付き人間ドックを受けた。大腸ポリープが見つかり医師の判断の元、切除して当日帰宅した。
約85,000円~95,000円(税込)
(※3割負担の場合)
検査詳細・オプション
検査項目 | ||
---|---|---|
診察等 | 問診・診察・結果説明 | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度・腹囲測定 | |
聴力検査 | オージオメータ1,000/4,000Hz | |
循環器検査 | 血圧測定2回(最高・最低)・心拍数 | |
安静時心電図検査 | ||
眼科検査 | 視力検査・眼底検査 | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン検査 | |
肺機能検査(新型コロナウイルス感染防止策として休止中) | ||
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査 | |
下部消化管検査 | 大腸内視鏡検査 | |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | |
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・ |
MCV・MCH・MCHC・血液像・血小板数 | ||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・LAP・コリンエステラーゼ | |
総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン | ||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール | |
LDLコレステロール・nonHDLコレステロール | ||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
腎/膵機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR/アミラーゼ | |
尿酸/電解質 | 尿酸/ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | |
貧血/炎症 | 血清鉄/リウマチ(RF反応)・CRP | |
肝炎/感染症 | HBs抗原・抗体・HCV抗体/梅毒(RPR・TPHA) | |
血液型 | ABO式・Rh式血液型(初回のみ) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・pH・ケトン体 | |
ビリルビン・沈査 |
右にスライドさせてご覧ください。
オプション検査価格(税込) | |||
---|---|---|---|
脳血管3D CT | 33,000円 | 甲状腺セット | 4,400円 |
頭部 CT | 13,200円 | フェリチン | 2,200円 |
胸部 CT | 13,200円 | NT-ProBNP | 2,200円 |
腹部 CT | 13,200円 | MAST36 | 22,000円 |
内臓脂肪CT | 5,500円 | アレルギー(皮膚) | 14,300円 |
骨密度検査 | 5,500円 | アレルギー(喘息) | 14,300円 |
各種腫瘍マーカー | 2,200円 | 喀痰検査 | 3,300円 |
各種抗体検査 | 2,200円 | 頸動脈エコー | 4,400円 |
右にスライドさせてご覧ください。
※ (お電話・メール問い合わせ共に)予約に関しては、寺田病院の人間ドックもまずは日暮里健診プラザにお問い合わせ下さい。その際には必ず「寺田病院での人間ドックを希望」とお伝えください。
お電話はこちら
(日暮里健診プラザ直通)